공지사항
이지모바일 일부 요금제 명칭 변경 안내
안녕하세요,
알뜰폰 대표 브랜드 이지모바일 입니다.
항상 ㈜이지모바일을 이용하시고 사랑해 주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.
당사 일부 요금제 명칭이 아래와 같이 변경되오니, 서비스 이용에 참고하시기 바랍니다.
[적용일]
2016년 9월 1일
[변경 사유]
무제한 용어 사용 불가에 따른 요금제 명칭 변경(공정위, 미래부 권고사항)
[참고사항]
- 가입 정보, 요금, 납부, 청구서 등 변경된 요금제로 표기
- 제공량 및 납부 요금은 변동 사항 없음
[변경 내용]
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
나눔제로요금제 | 나눔제로 100 | 나눔제로음성 100 |
나눔제로문자 200 | 나눔제로음성 200 | |
나눔제로음성 200 | 나눔제로음성 230 | |
나눔스마트제로 28 | 나눔스마트제로 280 | |
스마트제로요금제 | 스마트제로 05 | 스마트제로 100M |
스마트제로 10 | 스마트제로 500M | |
스마트제로 14 | EG 스마트 제로 100M | |
스마트제로 15 | 스마트제로 1G | |
EG 스마트제로 16 | EG 스마트제로 500M | |
제로요금제 | EGM 제로 50 | EGM 제로 55 |
EG 제로 10 | EG 제로 11 | |
EG 제로 30 | EG 제로 33 | |
EG 제로 40 | EG 제로 44 | |
EG 스마트 70 | EG 스마트 77 | |
EG 스마트 60 | EG 스마트 66 | |
알뜰 LTE요금제 | 알뜰 LTE33 | 알뜰 LTE750M |
알뜰 LTE41 | 알뜰 LTE1.5G | |
알뜰 LTE51 | 알뜰 LTE2.5G | |
알뜰 LTE61 | 알뜰 LTE6G | |
알뜰 LTE71 | 알뜰 LTE10G | |
알뜰 LTE83 | 알뜰 LTE14G | |
LTE 제로요금제 | EG LTE 제로 24 | EG LTE 제로 750M |
EG LTE 제로 29 | EG LTE 제로 1.5G | |
EG LTE 제로 35 | EG LTE 제로 2.5G | |
EG LTE 제로 44 | EG LTE 제로 5G | |
EG LTE 제로 55 | EG LTE 제로 9G | |
EG LTE 제로 65 | EG LTE 제로 17G | |
EG LTE 제로 85 | EG LTE 제로 Plus | |
알뜰 무제한 3G요금 | EG 3G 모두다올레 35 | EG 3G 모두다올레 750M |
EG 3G 모두다올레 45 | EG 3G 모두다올레 1.5G | |
EG 3G 모두다올레 55 | EG 3G 모두다올레 2.5G | |
EG 3G 완전무한 67 | EG 3G 망내 5G | |
EG 3G 완전무한 77 | EG 3G 망내 9G | |
EG 3G 완전무한 97 | EG 3G 망내 17G | |
EG 3G 완전무한 129 | EG 3G 망내 Plus | |
알뜰 무제한 LTE요금 | EG LTE 모두다올레 26 | EG LTE 모두다올레 286 |
EG LTE 모두다올레 35 | EG LTE 모두다올레 750M | |
EG LTE 모두다올레 45 | EG LTE 모두다올레 1.5G | |
EG LTE 모두다올레 55 | EG LTE 모두다올레 2.5G | |
EG LTE 완전무한 67 | EG LTE 망내 5G | |
EG LTE 완전무한 77 | EG LTE 망내 9G | |
EG LTE 완전무한 97 | EG LTE 망내 17G | |
EG LTE 완전무한 129 | EG LTE 망내 Plus | |
데이터선택 요금제 | EG LTE 데이터300M 259 | EG LTE 데이터 300M |
EG LTE 데이터1G 279 | EG LTE 데이터1G | |
EG LTE 데이터 2G 299 | EG LTE 데이터 2G | |
EG 데이터 10G 399 | EG 데이터 10G Plus / EG TALK LTE 10G Plus |
|
EG LTE 데이터10G 449 | EG LTE 데이터10G 493 | |
EG LTE 데이터30G 699 | EG LTE 데이터30G Plus |
앞으로도 더 나은 서비스 제공에 노력하겠습니다.
감사합니다.